Die Klassiker
Spieler | Partien | Größe | Download | Version |
| Bronstein | 2557 | 281 KB | Download | 1 v. 11.07.99 |
| Nimzowitsch | 514 | 63 KB | Download | 1 v. 11.07.99 |
| Pachmann | 1708 | 191 KB | Download | 1 v. 11.07.99 |
| Schlechter | 736 | 84 KB | Download | 1 v. 11.07.99 |
| Tartakower | 1599 | 186 KB | Download | 1 v. 11.07.99 |
Fide ELO Liste Top 100
Weltmeisterschaften
Weltmeister
Spitzenspieler
Eröffnungen
Home
| [Home] [Über mich] [Schachregeln] [Seminare] [Prospekt] [Training] [Download] [Literatur] [Bundesliga] [Auto-Linkliste] [Links] [Kontakt] [Exit] |
|
(c)
2000-2003 Schachakademie Holger Möller |